Jurisdiction reference
Italy
Regulator: OAM / CONSOB. License/registration context: Registration. 171 VASP/entity records are tracked by Plexo Institute in Italy. Official registry source: EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Data last updated: 2026-09-24.
Italy implemented MiCAR through Legislative Decree no. 129 of September 5, 2024 (MiCAR Decree), bringing EMTs and ARTs under Italian oversight from June 2024 and establishing a CASP licensing regime via Consob and Bank of Italy. The regulators now enforce reserve requirements, segregated custody, and severe penalties (6 months–4 years imprisonment + fines) for unlicensed issuance or trading. Despite this, actual stablecoin issuance remains limited, with only a few (like Circle's USDC) securing licenses; banks and intermediaries remain cautious.
Regulatory Status
- Jurisdiction code
- IT
- Regime
- Registration
- Regulator
- OAM / CONSOB
- Governing law
- D.Lgs. 90/2017 / MiCA
- Travel Rule
- Enforced
- Tracked entities
- 171
- Recognized stablecoin backing
- fiat-backed, crypto-backed, commodity-backed
- Yield-bearing stablecoins
- Restricted
- Currency
- EUR
Regulatory approach
Consob grants authorization to stablecoin issuers and CASPs, reviews whitepapers, and enforces supervisory and penalty regulation. It is the national securities and markets regulator, supervising investment services, trading venues, disclosures, and conduct standards, including for virtual asset service providers where applicable. Italy imposes severe criminal penalties for unlicensed stablecoin issuance: 6 months to 4 years imprisonment plus fines. Designates Consob and Bank of Italy as supervisory authorities. Implements fund segregation requirements and insolvency/crisis management procedures for CASPs. Existing VASPs registered with OAM as of Dec 27, 2024 can continue until Dec 30, 2025 under transitional rules.
Licensed entities in Italy
Showing 100 of 171 regulated-entity records tracked in Italy by Plexo Institute.
| Entity | Status | License type |
|---|---|---|
| A-Tono Payment Institute | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Admiral Pay Istituto DI Pagamento - Società A Responsabilità Limitata | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Affidaty Societa' Per Azioni | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Agos-Ducato | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Airplus International | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Alba Fintech WB S.r.l. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| American Express Italia | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Ammer Capital S.r.l. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Asset Reality Srl | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Automata ICO Limited | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Axerve | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Banca Sella | Licensed | MiCAR CASP |
| BB Trade Estonia OU | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Binance Italy Società A Responsabilità Limitata | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Buffetti Finance | Licensed | Payment Institution (PI) |
| C.f. / P.i.v.a | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Causale stato/Note | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Ccn Servizi DI Pagamento | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Cgn Fintech | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Chainblock | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Checksig S.r.l. Società Benefit | Licensed | MiCAR CASP |
| Checksig S.r.l. Societa' Benefit | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Cityposte Payment S.p.A. - Cpp | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Coinbar Srl | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Coinify Aps | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Commex Sri Lanka Srl IN Liquidazione | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Conio Srl | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Connect Plus Business | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Creditis Servizi Finanziari | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Cryptosmart S.p.A.. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Data Iscrizione | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Data stato | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Dbm Italia S.p.A.. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Diners Club Italia Srl IN Liquidazione | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Domicilio/Sede legale | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Donext | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Edenred Italia Fin S.r.l. IN Liquidazione | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Elenchi\Registri | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Enel X Financial Services | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Evergreencrest Italy S.r.l. IN Liquidazione | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Fabrick | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Factorcoop | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Fiditalia | Licensed | Payment Institution (PI) |
| First Security Islami Exchange Italy Srl IN Liquidazione Coatta Amministrativa | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Flowe S.p.A.. - Societa' Benefit | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Flowpay | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Fnmpay | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Global Blue Currency Choice Italia | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Hamilton Court Foreign Exchange Payments | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Hercle Srl | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Hex Trust Italia S.r.l. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Hodlie S.r.l. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Homepage | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Hype | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Ibanway | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Iconto | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Indietro | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Integra | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Iot4pay | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Iremit Consulting Societa' Per Azioni | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Iren Mercato | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Itas Pay | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Janata Exchange Company | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Komainu Europe S.r.l. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Lis Istituto DI Pagamento | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Lis Pay | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Maccorp Financial Services | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Mercury Payment Services | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Mo.net | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Mondial Bony Service | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Monetic | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Moneynet | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Mooney | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Mostrati | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| N° Iscrizione | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Naocoin | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| National Exchange Company | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Neural ID Pay S.r.l. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Nevada Services Italy S.r.l. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Nexi Payments | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Numia | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Olliv Italia S.r.l. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Osl Pay S.r.l. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Paymove S.p.A. IN Liquidazione Coatta Amministrativa | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Paytipper | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Pitupay | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Placid Express S.r.l. Con Unico Socio | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Plandail Italia S.r.l. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Postepay | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Primaton | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Riv-Digital S.r.l. | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Scalapay IP | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Scegli Registro per selezionare l'area di ricerca | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Sella Personal Credit | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Siapay | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sisal Group | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Siti Web | Registered | Virtual Currency Service Provider Registration |
| Smartika | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Societa' Servizi DI Pagamento - Societa' Per Azioni | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sogefin | Licensed | Payment Institution (PI) |
Browse all 171 records in the regulated-entity registry, including the remaining 71 in Italy.
Relationship Graph
Jurisdiction FAQ
Who regulates Italy?
The current Plexo Institute record lists OAM / CONSOB as the regulator for Italy.
How many VASPs are tracked in Italy?
171 VASP/entity records are tracked by Plexo Institute in Italy.
What is the Travel Rule status in Italy?
The current Plexo Institute record lists the Travel Rule status for Italy as Enforced.
Source Evidence
This profile is compiled from official legislation and regulator records. Source confidence: official source evidence.