Jurisdiction reference
Spain
Regulator: Banco de España. License/registration context: Registration. 108 VASP/entity records are tracked by Plexo Institute in Spain. Official registry source: EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Data last updated: 2026-09-24.
Regulated under EU MiCAR: ART/EMT stablecoin rules applicable since Jun 30, 2024; broader CASP rules since Dec 30, 2024.
Regulatory Status
- Jurisdiction code
- ES
- Regime
- Registration
- Regulator
- Banco de España
- Governing law
- LABE / MiCA
- Travel Rule
- Enforced
- Tracked entities
- 108
- Recognized stablecoin backing
- fiat-backed, crypto-backed, commodity-backed
- Yield-bearing stablecoins
- Restricted
- Currency
- EUR
Regulatory approach
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) is the primary financial sector supervisor.
Licensed entities in Spain
Showing 100 of 108 regulated-entity records tracked in Spain by Plexo Institute.
| Entity | Status | License type |
|---|---|---|
| Bitcoinforme | Licensed | MiCAR CASP |
| Abanca Servicios Financieros E.f.c | Licensed | Payment Institution (PI) |
| American Express Europe | Licensed | Payment Institution (PI) |
| American Express Payments Europe | Licensed | Payment Institution (PI) |
| B & B CC Financial | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Licensed | MiCAR CASP |
| Bankinter Consumer Finance | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Bansamex | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Basque Pay | Licensed | MiCAR CASP |
| Bbva Merchant Solutions E.p | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Bdo Remit (spain) | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Bip & Drive E.d.e | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Boa Euroservices | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Caixabank | Licensed | MiCAR CASP |
| Caixabank Payments | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Caixabank Payments & Consumer | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Cecabank | Licensed | MiCAR CASP |
| Cerro Catedral Entidad de Pago | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Change Center Entidad de Pago | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Clearpay | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Comercia Global Payments | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Credit Agricole Consumer Finance Spain Efc | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Criptan Trade | Licensed | MiCAR CASP |
| Crossmint Europe | Licensed | MiCAR CASP |
| Denizen Global Financial | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Devengo | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Digital Virgo E.p | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Diners Club Spain | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Divilo Fintech | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Due Network | Licensed | MiCAR CASP |
| Ede | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Ede | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| EP | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Establecimiento Financiero de Credito | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Establecimiento Financiero de Credito | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Euro Automatic Cash | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Eurobits Technologies | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Fenixtransfers Entidad de Pago | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Financiera EL Corte Ingles E.f.c | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Finpay Entidad de Dinero Electrónico | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Finquietis Híbrida | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Fintech Payments Psc | Licensed | MiCAR CASP |
| Fintonic Servicios Financieros | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Getnet Europe Entidad de Pago | Licensed | Payment Institution (PI) |
| I-Transfer Global Payments E.p | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Inespay Financial Technologies E.p | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Intercam FX | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Iqana Technologies | Licensed | MiCAR CASP |
| Key Currency | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Kutxabank | Licensed | MiCAR CASP |
| Latin Travel Money Transfer | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Maccorp Exact Change | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Minos Global | Licensed | MiCAR CASP |
| Monex Europa | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Money Exchange | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Moneytrans World Entidad de Pago | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Monty Global Payments | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Morpheus Aiolos | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Mytriplea Financiacion Pfp | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Neo Payment Factory | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Oney Servicios Financieros E.f.c | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Onyx Centersource Spain | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Open Bank | Licensed | MiCAR CASP |
| Outpayce | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Pagonxt Emoney Ede | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Paycomet | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Paymatico Payment Institution | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Paynopain Financial Services | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Pecunia Cards E.d.e | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Prisma Payments E.p | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Prosegur Custodia de Activos Digitales | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Prosegur Custodia de Activos Digitales | Licensed | MiCAR CASP |
| Prosegur Servicios de Pago EP | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Renta 4 Banco | Licensed | MiCAR CASP |
| Revolupay EP | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Safetypay Europe Entidad de Pago | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sefide | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Servicios Financieros Carrefour | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Servicios Prescriptor Y Medios de Pagos | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sheffield Ventures | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Silbo Money Ede | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Small World Financial Services Spain | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sociedad Anonima | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sociedad Conjunta Para LA Emision Y Gestion de Medios de Pago | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sociedad Limitada | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sociedad Limitada | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Sociedad Limitada | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sociedad Limitada | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sociedad Limitada | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sociedad Limitada | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sociedad Limitada | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sociedad Limitada | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Sociedad Limitada | Licensed | E-Money Institution (EMI) |
| Sociedad Limitada | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Solred | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Titanes Telecomunicaciones | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Trans Fast Financial Services | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Transferzero Money Transfer Entidad de Pago | Licensed | Payment Institution (PI) |
| Uinku Payments | Licensed | Payment Institution (PI) |
| United Europhil EP | Licensed | Payment Institution (PI) |
Browse all 108 records in the regulated-entity registry, including the remaining 8 in Spain.
Relationship Graph
Jurisdiction FAQ
Who regulates Spain?
The current Plexo Institute record lists Banco de España as the regulator for Spain.
How many VASPs are tracked in Spain?
108 VASP/entity records are tracked by Plexo Institute in Spain.
What is the Travel Rule status in Spain?
The current Plexo Institute record lists the Travel Rule status for Spain as Enforced.
Source Evidence
This profile is compiled from official legislation and regulator records. Source confidence: official source evidence.